/>
Категории

Размеры и вес бильярдных столов спортивной серии от Руптур

Опубликовано в: Полезная информация Дата создания : 2015-05-26

Размеры, вес бильярдных столов из спортивной серии от производителя Руптур, а также объем столов при перевозке.

Бильярдный стол "Магнат-Люкс"

вид игры размер игр. поля толщина плиты, мм кол-во транспортировка габариты стола, мм мин. размер помещения, м
в футах в метрах   плит ног вес, кг упаковок объем, м3
р.п./пул 8 2,24 x 1,12    25 3 4 370 10 + плиты     0,63 2530 x 1410 x800 (±5) 5,10 x 4,00
р.п./пул 9 2,54 x 1,27 38 5 6 600 11 + плиты     0,86 2830 x 1530 x800 (±5) 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,95 x 1,47 38 5 6     770 11 + плиты 0,97 3240 x 1750 x 800 (±5) 6,20 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 5 8 1200 13 + плиты 1,18 3840 x 2060 x 800 (±5) 6,80 x 5,00

 

Бильярдный стол "Бронкс-Премиум"

вид игры размер игр. поля толщина плиты, мм кол-во транспортировка габариты стола, мм мин. размер помещения, м
в футах в метрах   плит ног вес, кг упаковок объем, м3
р.п./пул 8 2,24 x 1,12    25 3 4 370 10 + плиты     0,63 2530 x 1410 x800 (±5) 5,10 x 4,00
р.п./пул 9 2,54 x 1,27 38 5 6 600 11 + плиты     0,86 2830 x 1530 x800 (±5) 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,95 x 1,47 38 5 6     770 11 + плиты 0,97 3240 x 1750 x 800 (±5) 6,20 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 5 8 1200 13 + плиты 1,18 3840 x 2060 x 800 (±5) 6,80 x 5,00

 

Бильярдный стол "Спортклуб"

вид игры размер игр. поля толщина плиты, мм кол-во транспортировка габариты стола, мм мин. размер помещения, м
в футах в метрах   плит ног вес, кг упаковок объем, м3
р.п./пул 8 2,24 x 1,12    25 3 4 365 10 + плиты     0,63 2530 x 1410 x800 (±5) 5,10 x 4,00
р.п./пул 9 2,54 x 1,27 38 5 6 600 11 + плиты     0,86 2830 x 1530 x800 (±5) 5,80 x 4,20
р.п. 10 2,95 x 1,47 38 5 6     770 11 + плиты 0,94 3240 x 1750 x 800 (±5) 6,20 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 5 8 1200 13 + плиты 1,13 3840 x 2060 x 800 (±5) 6,80 x 5,00

 

Бильярдный стол "Регент"

вид игры размер игр. поля толщина плиты, мм кол-во транспортировка габариты стола, мм мин. размер помещения, м
в футах в метрах   плит ног вес, кг упаковок объем, м3
р.п./пул 8 2,24 x 1,12    25 3 4 365 10 + плиты     0,63 2530 x 1410 x800 (±5) 5,10 x 4,00
р.п./пул 9 2,54 x 1,27 38 5 6 600 11 + плиты     0,86 2830 x 1530 x800 (±5) 5,80 x 4,20
р.п. 10 2,95 x 1,47 38 5 6     770 11 + плиты 0,94 3240 x 1750 x 800 (±5) 6,20 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 5 8 1200 13 + плиты 1,13 3840 x 2060 x 800 (±5) 6,80 x 5,00

 

Бильярдный стол "Аттика"

вид игры размер игр. поля толщина плиты, мм кол-во транспортировка габариты стола, мм мин. размер помещения, м
в футах в метрах   плит ног вес, кг упаковок объем, м3
р.п./пул 8 2,24 x 1,12    25 3 4 385 10 + плиты     0,63 2530 x 1410 x800 (±5) 5,10 x 4,00
р.п./пул 9 2,54 x 1,27 38 5 6 630 11 + плиты     0,86 2830 x 1530 x800 (±5) 5,80 x 4,20
р.п. 10 2,95 x 1,47 38 5 6     800 11 + плиты 0,95 3240 x 1750 x 800 (±5) 6,20 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 5 8 1240 13 + плиты 1,26 3840 x 2060 x 800 (±5) 6,80 x 5,00

 

Бильярдный стол "Фаворит"

вид игры размер игр. поля толщина плиты, мм кол-во транспортировка габариты стола, мм мин. размер помещения, м
в футах в метрах   плит ног вес, кг упаковок объем, м3
р.п./пул 8 2,24 x 1,12    25 3 4 400 10 + плиты     0,63 2530 x 1410 x800 (±5) 5,10 x 4,00
р.п./пул 9 2,54 x 1,27 38 5 6 620 11 + плиты     0,86 2830 x 1530 x800 (±5) 5,80 x 4,20
р.п. 10 2,95 x 1,47 38 5 6     790 11 + плиты 0,95 3240 x 1750 x 800 (±5) 6,20 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 5 8 1200 13 + плиты 1,12 3840 x 2060 x 800 (±5) 6,80 x 5,00

 

Бильярдный стол "Герцог"

вид игры размер игр. поля толщина плиты, мм кол-во транспортировка габариты стола, мм мин. размер помещения, м
в футах в метрах   плит ног вес, кг упаковок объем, м3
р.п./пул 8 2,24 x 1,12    25 3 4 400 10 + плиты     0,63 2530 x 1410 x800 (±5) 5,10 x 4,00
р.п./пул 9 2,54 x 1,27 38 5 6 620 11 + плиты     0,86 2830 x 1530 x800 (±5) 5,80 x 4,20
р.п. 10 2,95 x 1,47 38 5 6     790 11 + плиты 0,95 3240 x 1750 x 800 (±5) 6,20 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 5 8 1200 13 + плиты 1,12 3840 x 2060 x 800 (±5) 6,80 x 5,00
Тэги :