/>
Категории

Размеры и вес бильярдных столов коллекционной серии от Руптур

Опубликовано в: Полезная информация Дата создания : 2015-06-10

Размеры, вес бильярдных столов из коллекционной серии от производителя Руптур, а также объем столов при перевозке.

Бильярдный стол "Самурай"

вид игры размер игр. поля толщина плиты, мм кол-во транспортировка габариты стола, мм мин. размер помещения, м
в футах в метрах   плит ног вес, кг упаковок объем, м3
р.п./пул 8 2,24 x 1,12    25 3 4 360 10 + плиты     0,63 2530 x 1410 x800 (±5) 5,10 x 4,00
р.п./пул 9 2,54 x 1,27 38 5 6 590 11 + плиты     0,86 2830 x 1530 x800 (±5) 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,95 x 1,47 38 5 6     770 11 + плиты 0,95 3240 x 1750 x 800 (±5) 6,20 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 5 8 1200 13 + плиты 1,26 3840 x 2060 x 800 (±5) 6,80 x 5,00

 

Бильярдный стол "Ричард"

вид игры размер игр. поля толщина плиты, мм кол-во транспортировка габариты стола, мм мин. размер помещения, м
в футах в метрах   плит ног вес, кг упаковок объем, м3
р.п./пул 9 2,54 x 1,27 38 5 6 770 11 + плиты     0,93 2830 x 1530 x800 (±5) 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,95 x 1,47 38 5 6     980 11 + плиты 1,10 3240 x 1750 x 800 (±5) 6,20 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 5 8 1500 13 + плиты 1,40 3840 x 2060 x 800 (±5) 6,80 x 5,00

 

Бильярдный стол "Цезарь"

вид игры размер игр. поля толщина плиты, мм кол-во транспортировка габариты стола, мм мин. размер помещения, м
в футах в метрах   плит ног вес, кг упаковок объем, м3
р.п./пул 8 2,24 x 1,12    25 3 4 400 10 + плиты     0,69 2530 x 1410 x800 (±5) 5,10 x 4,00
р.п./пул 9 2,54 x 1,27 38 5 6 650 11 + плиты     0,93 2830 x 1530 x800 (±5) 5,80 x 4,20
р.п. 10 2,95 x 1,47 38 5 6     820 11 + плиты 1,02 3240 x 1750 x 800 (±5) 6,20 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 5 8 1270 13 + плиты 1,37 3840 x 2060 x 800 (±5) 6,80 x 5,00

 

Бильярдный стол "Витязь-Премиум"

вид игры размер игр. поля толщина плиты, мм кол-во транспортировка габариты стола, мм мин. размер помещения, м
в футах в метрах   плит ног вес, кг упаковок объем, м3
р.п./пул 8 2,24 x 1,12    25 3 4 400 10 + плиты     0,63 2530 x 1410 x800 (±5) 5,10 x 4,00
р.п./пул 9 2,54 x 1,27 38 5 6 660 11 + плиты     0,86 2830 x 1530 x800 (±5) 5,80 x 4,20
р.п. 10 2,95 x 1,47 38 5 6     830 11 + плиты 0,94 3240 x 1750 x 800 (±5) 6,20 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 5 8 1270 13 + плиты 1,26 3840 x 2060 x 800 (±5) 6,80 x 5,00

 

Бильярдный стол "Адмирал"

вид игры размер игр. поля толщина плиты, мм кол-во транспортировка габариты стола, мм мин. размер помещения, м
в футах в метрах   плит ног вес, кг упаковок объем, м3
р.п. 10 2,95 x 1,47 38 5 6     800 11 + плиты 0,95 3240 x 1750 x 800 (±5) 6,20 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 5 8 1250 13 + плиты 1,27 3840 x 2060 x 800 (±5) 6,80 x 5,00

 

Бильярдный стол "Русич"

вид игры размер игр. поля толщина плиты, мм кол-во транспортировка габариты стола, мм мин. размер помещения, м
в футах в метрах   плит ног вес, кг упаковок объем, м3
р.п./пул 8 2,24 x 1,12    25 3 4 400 10 + плиты     0,63 2530 x 1410 x800 (±5) 5,10 x 4,00
р.п./пул 9 2,54 x 1,27 38 5 6 650 11 + плиты     0,86 2830 x 1530 x800 (±5) 5,80 x 4,20
р.п. 10 2,95 x 1,47 38 5 6     790 11 + плиты 0,94 3240 x 1750 x 800 (±5) 6,20 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 5 8 1250 13 + плиты 1,26 3840 x 2060 x 800 (±5) 6,80 x 5,00

 

Бильярдный стол "Барон"

вид игры размер игр. поля толщина плиты, мм кол-во транспортировка габариты стола, мм мин. размер помещения, м
в футах в метрах   плит ног вес, кг упаковок объем, м3
р.п./пул 8 2,24 x 1,12    25 3 4 375 10 + плиты     0,63 2530 x 1410 x800 (±5) 5,10 x 4,00
р.п./пул 9 2,54 x 1,27 38 5 6 610 11 + плиты     0,86 2830 x 1530 x800 (±5) 5,80 x 4,20
р.п. 10 2,95 x 1,47 38 5 6     780 11 + плиты 0,94 3240 x 1750 x 800 (±5) 6,20 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 5 8 1270 13 + плиты 1,26 3840 x 2060 x 800 (±5) 6,80 x 5,00

Бильярдный стол "Седой граф"

вид игры размер игр. поля толщина плиты, мм кол-во транспортировка габариты стола, мм мин. размер помещения, м
в футах в метрах   плит ног вес, кг упаковок объем, м3
р.п./пул 8 2,24 x 1,12    25 3 4 370 10 + плиты     0,63 2530 x 1410 x800 (±5) 5,10 x 4,00
р.п./пул 9 2,54 x 1,27 38 5 6 600 11 + плиты     0,86 2830 x 1530 x800 (±5) 5,80 x 4,20
р.п. 10 2,95 x 1,47 38 5 6     780 11 + плиты 0,94 3240 x 1750 x 800 (±5) 6,20 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 5 8 1210 13 + плиты 1,26 3840 x 2060 x 800 (±5) 6,80 x 5,00

Бильярдный стол "Маркиз"

вид игры размер игр. поля толщина плиты, мм кол-во транспортировка габариты стола, мм мин. размер помещения, м
в футах в метрах   плит ног вес, кг упаковок объем, м3
р.п./пул 8 2,24 x 1,12    25 3 4 380 10 + плиты     0,63 2530 x 1410 x800 (±5) 5,10 x 4,00
р.п./пул 9 2,54 x 1,27 38 5 6 620 11 + плиты     0,86 2830 x 1530 x800 (±5) 5,80 x 4,20
р.п. 10 2,95 x 1,47 38 5 6     790 11 + плиты 0,94 3240 x 1750 x 800 (±5) 6,20 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 5 8 1190 13 + плиты 1,26 3840 x 2060 x 800 (±5) 6,80 x 5,00
Тэги :