- Столы для русской пирамиды бывают размером: 6ф, 7ф, 8ф, 9ф, 10ф, 11ф и 12 футов.
- Столы для американского пула: 6ф, 7ф, 8ф, 9 футов.
- Столы для снукера: 10ф и 12ф футов.
Как видно из рисунка длина бильярдного стола больше длины игрового поля. При моделировании помещения и при выборе размера стола в расчет принимается только размер игрового поля. Минимальный размер необходимого помещения рассчитывается следующим образом, размер кия плюс место для замаха, для профессиональных помещений,существуют другие требования.
При этом необходимо учесть, что на разных столах играют киями разной длины.
Длина кия для русской пирамиды, как правило, 160 см. Однако на столах размером 6 и 7 футов применяются шары диаметром не 68 мм, а 60 мм. Столы размером 8 футов могут быть как с шарами 68 мм, так и с 60 мм. При диаметре шара 60 мм длина кия, как правило, 145 см.
Длина кия для пула и снукера 145 см.
Размеры столов для русской пирамиды
Стол | D шара | Игровое поле (см) |
6 футов | 60 мм | 180 х 90 |
7 футов | 60 мм | 198 х 99 |
8 футов | 60 мм | 224 х 112 |
8 футов | 68 мм | 224 х 112 |
9 футов | 68 мм | 254 х 127 |
10 футов | 68 мм | 295 х 147 |
11 футов | 68 мм | 320 х 160 |
12 футов | 68 мм | 355 х 177 |
Размеры столов для пула
Стол | D шара | Игровое поле(см) |
6 футов | 57,2 мм | 180 х 90 |
7 футов | 57,2 мм | 198 х 99 |
8 футов | 57,2 мм | 224 х 112 |
9 футов | 57,2 мм | 254 х 127 |
Размеры столов для снукера
Стол | D шара | Игровое поле(см) |
10 футов | 52,4 мм | 284 х 142 |
12 футов | 52,4 мм | 350 х 175 |
Размеры и вес бильярдных столов производителя Руптур
вид игры | размер игр. поля | толщина плиты, мм | кол-во | транспортировка | габариты стола, мм | мин. размер помещения, м | ||||
в футах | в метрах | плит | ног | вес, кг | упаковок | объем, м3 | ||||
р.п./пул | 8 | 2,24 x 1,12 | 25 | 3 | 4 | 350 | 8 + плиты | 0,53 | 2530 x 1410 x800 (±5) | 5,10 x 4,00 |
р.п./пул | 9 | 2,54 x 1,27 | 25 | 3 | 6 | 470 | 8 + плиты | 0,66 | 2830 x 1530 x800 (±5) | 5,80 x 4,50 |
р.п. | 10 | 2,86 x 1,43 | 25 | 5 | 6 | 540 | 8 + плиты | 0,77 | 3240 x 1750 x 800 (±5) | 6,20 x 4,70 |
р.п. | 12 | 3,50 x 1,75 | 35 | 5 | 8 | 970 | 10 + плиты | 1,02 | 3840 x 2060 x 800 (±5) | 6,80 x 5,00 |
вид игры | размер игр. поля | толщина плиты, мм | кол-во | транспортировка | габариты стола, мм | мин. размер помещения, м | ||||
в футах | в метрах | плит | ног | вес, кг | упаковок | объем, м3 | ||||
р.п./пул | 8 | 2,24 x 1,12 | 25 | 3 | 4 | 400 | 9 + плиты | 0,51 | 2530 x 1410 x800 (±5) | 5,10 x 4,00 |
р.п./пул | 9 | 2,54 x 1,27 | 25 | 3 | 6 | 500 | 10 + плиты | 0,65 | 2830 x 1530 x800 (±5) | 5,80 x 4,50 |
р.п. | 10 | 2,86 x 1,43 | 25 | 5 | 6 | 560 | 10 + плиты | 0,75 | 3240 x 1750 x 800 (±5) | 6,20 x 4,70 |
р.п. | 12 | 3,50 x 1,75 | 35 | 5 | 8 | 990 | 12 + плиты | 0,98 | 3840 x 2060 x 800 (±5) | 6,80 x 5,00 |
вид игры | размер игр. поля | толщина плиты, мм | кол-во | транспортировка | габариты стола, мм | мин. размер помещения, м | ||||
в футах | в метрах | плит | ног | вес, кг | упаковок | объем, м3 | ||||
р.п./пул | 8 | 2,24 x 1,12 | 25 | 3 | 4 | 400 | 9 + плиты | 0,51 | 2530 x 1410 x800 (±5) | 5,10 x 4,00 |
р.п./пул | 9 | 2,54 x 1,27 | 25 | 3 | 6 | 500 | 10 + плиты | 0,65 | 2830 x 1530 x800 (±5) | 5,80 x 4,50 |
р.п. | 10 | 2,86 x 1,43 | 25 | 5 | 6 | 560 | 10 + плиты | 0,75 | 3240 x 1750 x 800 (±5) | 6,20 x 4,70 |
р.п. | 12 | 3,50 x 1,75 | 35 | 5 | 8 | 990 | 12 + плиты | 0,98 | 3840 x 2060 x 800 (±5) | 6,80 x 5,00 |
вид игры | размер игр. поля | толщина плиты, мм | кол-во | транспортировка | габариты стола, мм | мин. размер помещения, м | ||||
в футах | в метрах | плит | ног | вес, кг | упаковок | объем, м3 | ||||
р.п./пул | 8 | 2,24 x 1,12 | 25 | 3 | 4 | 340 | 9 + плиты | 0,41 | 2530 x 1410 x800 (±5) | 5,10 x 4,00 |
р.п./пул | 9 | 2,54 x 1,27 | 25 | 3 | 6 | 430 | 9 + плиты | 0,47 | 2830 x 1530 x800 (±5) | 5,80 x 4,50 |
р.п. | 10 | 2,86 x 1,43 | 25 | 5 | 6 | 490 | 9 + плиты | 0,54 | 3240 x 1750 x 800 (±5) | 6,20 x 4,70 |
р.п. | 12 | 3,50 x 1,75 | 35 | 5 | 8 | 910 | 11 + плиты | 0,86 | 3840 x 2060 x 800 (±5) | 6,80 x 5,00 |
вид игры | размер игр. поля | толщина плиты, мм | кол-во | транспортировка | габариты стола, мм | мин. размер помещения, м | ||||
в футах | в метрах | плит | ног | вес, кг | упаковок | объем, м3 | ||||
р.п./пул | 8 | 2,24 x 1,12 | 25 | 3 | 4 | 340 | 9 + плиты | 0,41 | 2530 x 1410 x800 (±5) | 5,10 x 4,00 |
р.п./пул | 9 | 2,54 x 1,27 | 25 | 3 | 6 | 420 | 9 + плиты | 0,47 | 2830 x 1530 x800 (±5) | 5,80 x 4,50 |
р.п. | 10 | 2,86 x 1,43 | 25 | 5 | 6 | 490 | 9 + плиты | 0,54 | 3240 x 1750 x 800 (±5) | 6,20 x 4,70 |
р.п. | 12 | 3,50 x 1,75 | 35 | 5 | 8 | 900 | 11 + плиты | 0,86 | 3840 x 2060 x 800 (±5) | 6,80 x 5,00 |
вид игры | размер игр. поля | толщина плиты, мм | кол-во | транспортировка | габариты стола, мм | мин. размер помещения, м | ||||
в футах | в метрах | плит | ног | вес, кг | упаковок | объем, м3 | ||||
р.п./пул | 8 | 2,24 x 1,12 | 25 | 3 | 4 | 335 | 9 + плиты | 0,41 | 2530 x 1410 x800 (±5) | 5,10 x 4,00 |
р.п./пул | 9 | 2,54 x 1,27 | 25 | 3 | 6 | 420 | 9 + плиты | 0,47 | 2830 x 1530 x800 (±5) | 5,80 x 4,50 |
р.п. | 10 | 2,86 x 1,43 | 25 | 5 | 6 | 480 | 9 + плиты | 0,54 | 3140 x 1710 x 800 (±5) | 6,20 x 4,70 |
р.п. | 12 | 3,50 x 1,75 | 35 | 5 | 8 | 900 | 11 + плиты | 0,86 | 3840 x 2060 x 800 (±5) | 6,80 x 5,00 |
вид игры | размер игр. поля | толщина плиты, мм | кол-во | транспортировка | габариты стола, мм | мин. размер помещения, м | ||||
в футах | в метрах | плит | ног | вес, кг | упаковок | объем, м3 | ||||
р.п./пул | 5 | 1,65 x 0,85 | 16-18 | 1 | 4 | 115 | 8 | 0,28 | 1940 x 1110 x800 (±5) | 4,50 x 3,70 |
р.п./пул | 6 | 1,80 x 0,90 | 16-18 | 1 | 4 | 125 | 8 | 0,31 | 2090 x 1190 x800 (±5) | 4,70 x 3,80 |
р.п./пул | 7 | 1,99 x 0,99 | 16-18 | 1 | 4 | 140 | 8 | 0,35 | 2280 x 1280 x 800 (±5) | 4,90 x 3,90 |
р.п./пул | 8 | 2,24 x 1,12 | 22-25 | 1-2 | 4 | 160 | 8 | 0,41 | 2530 x 1410 x800 (±5) | 5,10 x 4,00 |
р.п./пул | 9 | 2,54 x 1,27 | 22-25 | 1-2 | 6 | 205 | 8 | 0,47 | 2830 x 1530 x800 (±5) | 5,80 x 4,50 |
р.п. | 10 | 2,86 x 1,43 | 22-25 | 1-2 | 6 | 250 | 8 | 0,54 | 3240 x 1750 x 800 (±5) | 6,20 x 4,70 |
р.п. | 12 | 3,50 x 1,75 | 22-25 | 3 | 8 | 330 | 11 | 0,82 | 3840 x 2060 x 800 (±5) | 6,80 x 5,00 |
вид игры | размер игр. поля | толщина плиты, мм | кол-во | транспортировка | габариты стола, мм | мин. размер помещения, м | ||||
в футах | в метрах | плит | ног | вес, кг | упаковок | объем, м3 | ||||
р.п./пул | 8 | 2,24 x 1,12 | 25 | 3 | 4 | 340 | 9 + плиты | 0,41 | 2530 x 1410 x800 (±5) | 5,10 x 4,00 |
р.п./пул | 9 | 2,54 x 1,27 | 25 | 3 | 6 | 420 | 9 + плиты | 0,47 | 2830 x 1530 x800 (±5) | 5,80 x 4,50 |
р.п. | 10 | 2,86 x 1,43 | 25 | 5 | 6 | 490 | 9 + плиты | 0,54 | 3240 x 1750 x 800 (±5) | 6,20 x 4,70 |
р.п. | 12 | 3,50 x 1,75 | 35 | 5 | 8 | 900 | 11 + плиты | 0,86 | 3840 x 2060 x 800 (±5) | 6,80 x 5,00 |
Если у вас остались какие либо вопросы, звоните по контактным номерам телефонов, пишите в онлайн чат, либо оставляйте комментарии под статьей.